| 產(chǎn)品型號 | 650型手扶雙輥壓路機(jī) |
| 動力型號 | 柴油178/本田GX270 |
| 整機(jī)重量 | 530kg |
| 水箱容積 | 30L |
| 油箱容積 | 12L |
| 行走速度 | 0-4km/h |
| 驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動/雙驅(qū)雙振 |
| 鋼輪尺寸 | 前后φ426*650mm |
| 行走方式 | 前進(jìn)/后退 |
| 激振力 | 25KN |
| 爬坡能力 | 30% |
| 整機(jī)尺寸 | 1180*850*1520mm |
| 包裝尺寸 | 1230*950*1200mm |

手扶雙輥壓路機(jī)的工作原理是通過汽油發(fā)動機(jī)驅(qū)動全封閉無級變速靜液傳動器,使兩個輥子向前或向后行進(jìn)。電磁離合器帶動偏心軸,使兩個輥子同時振動行進(jìn),從而實現(xiàn)對地面材料的壓實
| 產(chǎn)品型號 | 650型手扶雙輥壓路機(jī) |
| 動力型號 | 柴油178/本田GX270 |
| 整機(jī)重量 | 530kg |
| 水箱容積 | 30L |
| 油箱容積 | 12L |
| 行走速度 | 0-4km/h |
| 驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動/雙驅(qū)雙振 |
| 鋼輪尺寸 | 前后φ426*650mm |
| 行走方式 | 前進(jìn)/后退 |
| 激振力 | 25KN |
| 爬坡能力 | 30% |
| 整機(jī)尺寸 | 1180*850*1520mm |
| 包裝尺寸 | 1230*950*1200mm |
