| 產(chǎn)品型號(hào) | 600型手扶式雙輥壓路機(jī) |
| 動(dòng)力型號(hào) | 本田GX270/常柴178 |
| 整機(jī)重量 | 500kg |
| 水箱容積 | 15L |
| 油箱容積 | 15L |
| 行走速度 | 0-4km/h |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng)/雙驅(qū)雙振 |
| 鋼輪尺寸 | 前后φ426*600mm |
| 行走方式 | 前進(jìn)/后退 |
| 激振力 | 25KN |
| 爬坡能力 | 30% |
| 整機(jī)尺寸 | 1250*800*1520mm |
| 包裝尺寸 | 1300*900*1200mm |

600手扶雙輥壓路機(jī)是一種小型振動(dòng)壓路機(jī),具有體積小、操作靈活、壓實(shí)力強(qiáng)等特點(diǎn),適用于多種工程場(chǎng)景。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 600型手扶式雙輥壓路機(jī) |
| 動(dòng)力型號(hào) | 本田GX270/常柴178 |
| 整機(jī)重量 | 500kg |
| 水箱容積 | 15L |
| 油箱容積 | 15L |
| 行走速度 | 0-4km/h |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng)/雙驅(qū)雙振 |
| 鋼輪尺寸 | 前后φ426*600mm |
| 行走方式 | 前進(jìn)/后退 |
| 激振力 | 25KN |
| 爬坡能力 | 30% |
| 整機(jī)尺寸 | 1250*800*1520mm |
| 包裝尺寸 | 1300*900*1200mm |
